Danh mục

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng năm học 2014 – 2015

Tham khảo thông tin chi tiêu, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại Hải Phòng năm học 2014 – 2015 và dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT 2016 – 2017 có thể đạt được để có tính toán và lựa chọn trường phù hợp với điểm thi lớp 10 Hải Phòng bạn có thể đạt được, gia tăng cơ hội trúng tuyển cho bạn.

Dưới đây là danh sách chỉ tiêu, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại Hải Phòng năm học 2014 – 2015:

STT TRƯỜNG THPT CHỈ TIÊU ĐIỂM CHUẨN NV2 ĐIỂM CHUẨN NV2
1 HỒNG BÀNG 315 48,5 51,0
2 LÊ HỒNG PHONG 315 48,0 51,0
3 LÊ CHÂN 225 44,5 52,0
4 NGÔ QUYỀN 540 52,5  
5 THÁI PHIÊN 540 51,5  
6 LÊ QUÝ ĐÔN 405 49,5  
7 TRẦN NGUYÊN HÃN 405 51,0  
8 ĐỒNG HÒA 315 39,5 48,0
9 PHAN ĐĂNG LƯU 135 36,0 46,5
10 KIẾN AN 360 47,0  
11 ĐỒ SƠN 315 34,0 38,5
12 BẠCH ĐẰNG 450 40,0 44,5
13 THỦY SƠN 315 28,5 41,0
14 LÊ ÍCH MỘC 540 34,0 41,0
15 LÝ THƯỜNG KIỆT 360 42,5 47,0
16 PHẠM NGŨ LÃO 405 46,0 52,0
17 QUANG TRUNG 360 42,5  
18 AN DƯƠNG 495 43,5 50,5
19 NGUYỄN TRÃI 450 43,0 48,0
20 AN LÃO 360 44,5 47,0
21 TRẦN HƯNG ĐẠO 315 33,0 40,5
22 QUỐC TUẤN 270 32,5 42,0
23 KIẾN THỤY 405 40,0  
24 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 270 27,0 37,5
25 THỤY HƯƠNG 270 33,5 36,0
26 NHỮ VĂN LAN 357 28,5 38,5
27 HÙNG THẮNG 360 29,0 32,0
28 TIÊN LÃNG 452 32,0  
29 TOÀN THẮNG 360 31,0 36,5
30 NGUYỄN KHUYẾN 360 30,5 34,0
31 CỘNG HIỀN 360 28,0 33,5
32 NGUYỄN BỈNH KHIÊM 360 41,5  
33 TÔ HIỆU 315 32,0 39,5
34 VĨNH BẢO 450 39,5 46,5
35 HẢI AN 315 45,5 50,5
36 MẠC ĐĨNH CHI 450 40,0 46,0

Xem, tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại Hải Phòng 2016 – 2017 tại diemthilop10.info

Điểm chuẩn, điểm thi vào lớp 10 Hải Phòng năm 2016 - 2017: Đang cập nhật…

Xem thêm: Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Hải Phòng năm học 2015 - 2016