Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 ở Hải Phòng

Theo thống kê trong năm học 2016 – 2017, trong toàn thành phố Hải Phòng có 37 trường THPT trong đó tuyển 13.556 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Trừ 107 học sinh được Sở tuyển thẳng vào các trường do đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, số chỉ tiêu vào 37 trường còn lại 13.449 chỉ tiêu. Với 17.524 học sinh đăng ký dự thi, sẽ có 4075 học sinh không có cơ hội vào học lớp 10 THPT công lập.

Mùa tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng năm học 2016 – 2017 đã diễn ra từ ngày 10/6/2016 với sự tham dự của 17.524 thí sinh và chia thành 40 hội đồng thi. Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ làm bài thi 02 môn là Ngữ Văn và Toán.

Ở nguyện vọng 1 trường THPT Thái Phiên có điểm chuẩn cao nhất là 52 điểm, tiếp đến là THPT Trần Nguyên Hãn, Lê Quý Đôn có điểm chuẩn là 51,5 điểm, thấp nhất là trường THPT Nội trú Đồ Sơn có điểm chuẩn là 20 điểm. Ở nguyện vọng 2 trường THPT Vĩnh Bảo có điểm chuẩn cao nhất là 51,5 điểm, các trường còn lại có điểm chuẩn trong ngưỡng từ 44 điểm đến 51 điểm, riêng có trường THPT Nguyễn Khuyến có điểm chuẩn thấp nhất là 43 điểm, cao hơn 0,5 điểm là trường THPT Toàn Thắng 43,5 điểm.

xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 ở Hải Phòng

Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 ở Hải Phòng

Cùng diemthilop10.info tham khảo mức điểm thi lớp 10 Hải Phòng trúng tuyển vào các trường năm 2016 nhé:

1. Thái Phiên: điểm NV1: 52

2. Trần Nguyên Hãn: điểm NV1:  51.5 

3. Lê Qúy Đôn: điểm NV1:  51.5 

4. Ngô Quyền: điểm NV1: 51 

5. Hồng Bàng: điểm NV1: 49, điểm NV2: 51 

6. Lê Hồng Phong: điểm NV1: 49, điểm NV2: 51 

7. An Dương: điểm NV1: 49, điểm NV2: 51 

8. Vĩnh Bảo: điểm NV1: 48.5, điểm NV2: 51.5 

9. Hải An: điểm NV1:  48, điểm NV2: 51 

10. Kiến An: điểm NV1:  48, điểm NV2:  50 

11. Lê Chân: điểm NV1: 47, điểm NV2: 51 

12. Phạm Ngũ Lão: điểm NV1: 47.5 

13. An Lão: điểm NV1:   47, điểm NV2: 51 

14. Quang Trung: điểm NV1: 45, điểm NV2: 48

15. Trần Hưng Đạo: điểm NV1: 45, điểm NV2: 47.5

16. Mạc Đĩnh Chi: điểm NV1: 44.5, điểm NV2: 50.5 

17. Nguyễn Trãi: điểm NV1: 44.5, điểm NV2: 48 

18. Kiến Thụy: điểm NV1: 44, điểm NV2: 46 

19. Lý Thường Kiệt: điểm NV1: 43.5, điểm NV2: 51 

20. Nguyễn Bỉnh Khiêm: điểm NV1: 43.5, điểm NV2: 48 

21. Thủy Sơn: điểm NV1: 43, điểm NV2: 47

22. Tiên Lãng: điểm NV1: 42, điểm NV2: 46.5  

23. Bạch Đằng: điểm NV1: 42.5 

24. Đồng Hòa: điểm NV1:  41.5, điểm NV2:  50.5 

25. Phan Đăng Lưu: điểm NV1: 41, điểm NV2:  48.5 

26. Quốc Tuấn: điểm NV1: 39.5, điểm NV2: 46  

27. Đồ Sơn: điểm NV1: 37.5, điểm NV2: 45.5 

28. Lê ích Mộc: điểm NV1: 36.5, điểm NV2: 45

29. Thụy Hương: điểm NV1: 36.5, điểm NV2: 45.5  

30. Nguyễn Đức Cảnh: điểm NV1: 35, điểm NV2: 45.5

31. Tô Hiệu: điểm NV1: 34.5, điểm NV2: 47.5

32. Hùng Thắng: điểm NV1: 29, điểm NV2: 45.5

33. Nguyễn Khuyến: điểm NV1: 29, điểm NV2: 43

34. Cộng Hiền: điểm NV1: 27, điểm NV2: 46 .  

35. Nhữ Văn Lan: điểm NV1: 26.5, điểm NV2: 44.5

36. Toàn Thắng: điểm NV1: 26.5, điểm NV2: 43.5   

37. Nội trú Đồ Sơn: điểm NV1: 20, điểm NV2: 44.5 

Kì thi tuyển sinh lớp 10 đang sắp diễn ra, hãy luôn đồng hành cùng diemthilop10.info để biết những thông tin mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất về những quy chế tuyển sinh, điểm thi lớp 10, các bộ đề cũng như đáp án chi tiết cho các đề thi thử và thi chính thức trên toàn quốc để các bạn học sinh, quý phụ huynh tham khảo và có những quyết định cho con em mình trong kì thi sắp tới.