Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm 2016 - 2017
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã có công bố chính thức về điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2016 - 2017 để thí sinh và phụ huynh có cơ sở đối chiếu với kết quả điểm thi lớp 10 Hà Nội của mình và xác định việc trúng tuyển hoặc không. Qua đó có những kế hoạch, chuẩn bị phù hợp với kết quả điểm thi của mình đã đạt được
Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Hà Nội năm 2016 chi tiết. Mời các bạn xem:
ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP HÀ NỘI NĂM HỌC 2016 - 2017 | |||
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Chu Văn An | 55,5 | Tiếng Nhật: 52,5 |
2 | Phan Đình Phùng | 52,5 | |
3 | Phạm Hồng Thái | 50,0 | |
4 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 49,5 | |
5 | Tây Hồ | 46,5 | |
6 | Thăng Long | 53,0 | |
7 | Việt Đức | 52,5 | Tiếng Nhật: 51,5 |
8 | Trần Phú - Hoàn Kiếm | 51,0 | |
9 | Trần Nhân Tông | 50,0 | Tiếng Pháp: 40,5 |
10 | Đoàn Kết - Hai Bà Trung | 48,0 | |
11 | Kim Liên | 52,5 | Tiếng Nhật: 50,0 |
12 | Yên Hoà | 52,5 | |
13 | Lê Quý Đôn- Đống Đa | 51,5 | |
14 | Nhân Chính | 51,5 | |
15 | Cầu Giấy | 50,5 | |
16 | Quang Trung - Đống Đa | 48,5 | |
17 | Đống Đa | 48,0 | |
18 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 47,0 | |
19 | Ngọc Hồi | 47,0 | |
20 | Hoàng Văn Thụ | 46,0 | |
21 | Việt Nam - Ba Lan | 45,5 | |
22 | Trương Định | 44,0 | |
23 | Ngô Thì Nhậm | 43,5 | |
24 | Nguyễn Gia Thiều | 51,0 | |
25 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 42,0 | |
26 | Lý Thường Kiệt | 49,0 | |
27 | Yên Viên | 43,5 | |
28 | Dương Xá | 43,0 | |
29 | Nguyễn Văn Cừ | 41,5 | |
30 | Thạch Bàn | 42,0 | |
31 | Phúc Lợi | 44,0 | |
32 | Liên Hà | 50,5 | |
33 | Vân Nội | 45,5 | |
34 | Mê Linh | 45,5 | |
35 | Đông Anh | 45,5 | |
36 | Cổ Loa | 46,0 | |
37 | Sóc Sơn | 43,5 | |
38 | Yên Lãng | 40,0 | |
39 | Bắc Thăng Long | 43,0 | |
40 | Đa Phúc | 44,5 | |
41 | Trung Giã | 39,5 | |
42 | Kim Anh | 36,0 | |
43 | Xuân Giang | 38,5 | |
44 | Tiền Phong | 37,0 | |
45 | Minh Phú | 36,5 | |
46 | Quang Minh | 34,5 | |
47 | Tiến Thịnh | 30,0 | |
48 | Tự Lập | 24,0 | |
49 | Nguyễn Thị Minh Khai | 51,5 | |
50 | Xuân Đỉnh | 49,0 | |
51 | Hoài Đức A | 46,5 | |
52 | Đan Phượng | 47,0 | |
53 | Thượng Cát | 44,0 | |
54 | Trung Văn | 45,0 | |
55 | Hoài Đức B | 41,5 | |
56 | Tân Lập | 39,5 | |
57 | Vạn Xuân - Hoài Đức | 40,5 | |
58 | Đại Mỗ | 39,5 | |
59 | Hồng Thía | 37,5 | |
60 | Sơn Tây | 47,5 | Tiếng Pháp: 42,0 |
61 | Tùng Thiện | 46,0 | |
62 | Quảng Oai | 36,5 | |
63 | Ngô Quyền - Ba Vì | 35,5 | |
64 | Ngọc Tảo | 40,55 | |
65 | Phúc Thọ | 39,5 | |
66 | Ba Vì | 30,0 | |
67 | Vân Cốc | 33,5 | |
68 | Bất Bạt | 25,0 | |
69 | Xuân Khanh | 28,0 | |
70 | Minh Quang | 23,0 | |
71 | Quốc Oai | 46,0 | |
72 | Thạch Thất | 43,0 | |
73 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 41,0 | |
74 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 38,0 | |
75 | Minh Khai | 36,0 | |
76 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 38,0 | |
77 | Bắc Lương Sơn | 30,0 | |
78 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 51,0 | |
79 | Quang Trung - Hà Đông | 48,0 | |
80 | Thanh Oai B | 42,5 | |
81 | Chương Mỹ A | 45,0 | |
82 | Xuân Mai | 41,0 | |
83 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 38,0 | |
84 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 38,5 | |
85 | Chúc Động | 36,0 | |
86 | Thanh Oai A | 37,0 | |
87 | Chương Mỹ B | 31,5 | |
88 | Lê Lợi - Hà Đông | 39,0 | |
89 | Thường Tín | 46,0 | |
90 | Phú Xuyên A | 34,5 | |
91 | Đồng Quan | 37,0 | |
92 | Phú Xuyên B | 35,5 | |
93 | Tô Hiệu - Thường Tín | 35,5 | |
94 | Tân Dân | 29,5 | |
95 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 38,5 | |
96 | Vân Tảo | 34,0 | |
97 | Lý Từ Tấn | 32,0 | |
98 | Mỹ Đức A | 45,0 | |
99 | Ứng Hòa A | 34,5 | |
100 | Mỹ Đức B | 31,5 | |
101 | Trần Đăng Ninh | 30,5 | |
102 | Ứng Hòa B | 24,5 | |
103 | Hợp Thanh | 27,5 | |
104 | Mỹ Đực C | 25,0 | |
105 | Lưu Hoàng | 22,0 | |
106 | Đại Cường | 22,0 |
Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm học 2016 - 2017 để các phụ huynh và học sinh tham khảo đối chiếu với kết quả tra cứu điểm thi lớp 10 Hà Nội của mình. Trong trường hợp các thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển thì các bạn co thể chuẩn bị hồ sơ.
Trường hợp thí sinh không đủ điểm trúng tuyển các bạn có thể quan tâm đến các nguyện vọng sau hoặc có phương án thích hợp nhất cho tương lại của con em mình.
Các thí sinh ở Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước có thể tra cứu điểm thi lớp 10 với mẫu cú pháp sau:
DL tentinh SBD gửi 6722
Cú pháp tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2016 nhanh
Ví dụ: nếu bạn muốn tra cứu điểm thi lớp 10 HCM với số báo danh 12345 thì cú pháp soạn tin sẽ là: DL hochiminh 12345 gửi 6722.
Đừng quên cập nhât các tin tức tuyển sinh, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường sớm nhất tại diemthilop10.info nhé!
Chúc các bạn có được kết quả tuyển sinh như mong muốn nhé!
Bài viết cùng chuyên mục
-
Kinh nghiệm chọn trường vào lớp 10 thpt cho con hữu ích
-
Tóm tắt quy chế tuyển sinh vào lớp 10 thpt hiện nay
-
Danh sách các trường thpt chuyên năng khiếu toàn quốc
-
Top 100 trường thpt tốt nhất hiện nay
-
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập tại Hà Nội năm 2015–2016
-
Danh sách các trường THPT ở Hà Nội chất lượng tốt