Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 của tỉnh Nam Định
Sở GD&ĐT Nam Định công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 của tỉnh Nam Định với mức điểm như sau
- Điểm chuẩn xét trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 của các trường THPT trong tỉnh theo phụ lục đính kèm;
- Điểm sàn các trường THPT xây dựng CSGD chất lượng cao: 18,00 điểm;
- Điểm sàn các trường THPT ngoài công lập: 9,00 điểm.
PHƯƠNG ÁN LẤY ĐỒ ĐỢT 1, CHỈ TIÊU ĐỢT 2 TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017
STT | TRƯỜNG THPT | CHỈ TIÊU | TUYỂN THẲNG | CÒN LẠI | ĐIỂM CHUẨN | SỐ HỌC SINH ĐỖ ĐỢT 1 | XÉT TIẾP ĐỢT 1 | CHỈ TIÊU XÉT ĐỢT 2 |
1 | Giao Thủy | 444 | 444 | 21 | 444 | 0 | ||
2 | A Hải Hậu | 481 | 481 | 20,6 | 481 | 0 | ||
3 | Lê Qúy Đôn | 296 | 1 | 295 | 20.45 | 295 | 0 | |
4 | Xuân Trường B | 468 | 468 | 20.10 | 468 | 0 | ||
5 | Nam Trực | 429 | 2 | 427 | 19.75 | 427 | 0 | |
6 | Trần Văn Bảo | 273 | 3 | 270 | 18.90 | 272 | 0 | |
7 | Nguyễn Khuyến | 390 | 3 | 387 | 18.65 | 389 | 0 | |
8 | Giao Thủy C | 378 | 378 | 18.45 | 379 | 0 | ||
9 | B Nghĩa Hưng | 360 | 1 | 359 | 18.10 | 360 | 0 | |
10 | Lý Tự Trọng | 370 | 370 | 18.00 | 354 | 16 | ||
11 | Trần Hưng Đạo | 407 | 407 | 18.00 | 380 | 27 | ||
12 | Tống Văn Trân | 407 | 407 | 18.00 | 406 | 0 | ||
13 | Nguyễn Huệ | 312 | 1 | 311 | 17.70 | 313 | 0 | |
14 | Giao Thủy B | 468 | 1 | 467 | 17.55 | 467 | 0 | |
15 | A Nghĩa Hưng | 432 | 1 | 431 | 17.50 | 431 | 0 | |
16 | Trực Ninh | 407 | 407 | 17.20 | 407 | 0 | ||
17 | Xuân Trường | 468 | 468 | 16.85 | 468 | 0 | ||
18 | Trần Quốc Tuấn | 296 | 1 | 295 | 16.80 | 296 | 0 | |
19 | Hoàng Văn Thụ | 380 | 380 | 16.55 | 381 | |||
20 | Mỹ Lộc | 360 | 2 | 358 | 16.45 | 359 | 0 | |
21 | C Hải Hậu | 370 | 2 | 368 | 16.40 | 368 | 0 | |
22 | Xuân Trường C | 273 | 273 | 16.35 | 273 | 0 | ||
23 | Nguyễn Bính | 228 | 228 | 16.30 | 228 | 0 | ||
24 | Vũ Văn Hiếu | 259 | 1 | 258 | 16 | 258 | 0 | |
25 | C Nghĩa Hưng | 360 | 360 | 16 | 360 | 0 | ||
26 | Mỹ Tho | 429 | 1 | 428 | 15.90 | 429 | 0 | |
27 | Nghĩa Minh | 216 | 216 | 15.35 | 216 | 0 | ||
28 | Trực Ninh B | 370 | 370 | 15.35 | 371 | |||
29 | Quất Lâm | 273 | 273 | 15.00 | 213 | 60 | ||
30 | Nguyễn Trường Thúy | 234 | 234 | 15.00 | 192 | 42 | ||
31 | B Hải Hậu | 370 | 370 | 15.00 | 361 | 9 | ||
32 | Nguyễn Du | 312 | 312 | 15.00 | 297 | 15 | ||
33 | Phạm Văn Nghị | 390 | 390 | 15.00 | 360 | 30 | ||
34 | Trần Nhân Tông | 216 | 216 | 15.00 | 179 | 37 | ||
35 | Ngô Quyền | 390 | 1 | 389 | 14.95 | 391 | 0 | |
36 | Lương Thế Vinh | 266 | 266 | 14.65 | 267 | 0 | ||
37 | Nguyễn Đức Thuận | 228 | 1 | 227 | 14.55 | 229 | 0 | |
38 | Nguyễn Trãi | 296 | 1 | 295 | 14.50 | 233 | 62 | |
39 | Đại An | 273 | 273 | 14.00 | 252 | 21 | ||
40 | Lý Nhân Tông | 195 | 193 | 14.00 | 194 | 0 | ||
41 | Thịnh Long | 259 | 259 | 13.50 | 243 | 16 | ||
42 | An Phúc | 222 | 222 | 13.50 | 161 | 61 | ||
43 | Đỗ Huy Liêu | 195 | 195 | 12.65 | 138 | 57 | ||
44 | Trần Văn Lan | 252 | 252 | 15.00 | 217 | 56( Tăng thêm 3 HS/lớp x7 lớp=21 HS) |
Trên đây, diemthilop10.info đã cập nhật mức điểm thi lớp 10 Nam Định tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, hy vọng các bạn thí sinh đã có những gợi ý chọn trường phù hợp với mình trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn có một mùa tuyển sinh thành công.
Bài viết cùng chuyên mục
-
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm 2015 – 2016
-
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Nam Định năm học 2014 – 2015
-
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm 2014-2015
-
Đề thi vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định môn Tiếng Anh 2014
-
Đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định môn Hóa 2015
-
Đề thi vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định môn Toán năm 2015