Cập nhật chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2017
Mới đây nhất sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội năm học 2017-2018 được áp dụng đối với các trường THPT công lập trên địa bàn với những thông tin chi tiết như sau:
Trong kì tuyển sinh năm nay tại TP. Hà Nội dự kiến sẽ có gần 83 nghìn học sinh được xét tốt nghiệp THCS trong khi đó chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ THPT chỉ có 69.500 học sinh.
Cụ thể các trường THPT công lập tuyển 56.840 học sinh, trường THPT ngoài công lập tuyển 12.600 học sinh, Trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển 7000 học sinh và tuyển vào các trường trung học chuyên nghiệp là 6.443 học sinh. Như vậy chỉ có khoảng 70% học sinh Hà Nội có cơ hội được học ở các trường THPT công lập.
Theo thông báo Hà Nội sẽ tổ chức một kì thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT với phương thức thi tuyển + xét tuyển. Điểm thi lớp 10 sẽ được tính dựa theo số điểm của 2 hai môn thi là Toán và Ngữ Văn theo hình thức tự luận . Đối với học sinh thi vào lớp 10 trường THPT chuyên, ngoài hai môn thi cùng với lớp không chuyên sẽ thi môn chuyên vào 2 ngày 10/6 và 11/6/2017.
Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2017 - 2018 chi tiết như sau:
STT | TÊN TRƯỜNG | CHỈ TIÊU | GHI CHÚ |
1 | THPT Phan Đình Phùng | 600 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 520 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 480 | |
4 | THPT Tây Hồ | 560 | |
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 600 | |
6 | THPT Việt Đức | 600 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 và 1 lớp tiếng Đức ngoại ngữ 2 |
7 | THPT Đoàn Kết | 560 | |
8 | THPT Thăng Long | 560 | |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 520 | Tuyển 1 lớp tiếng Pháp 7 năm |
10 | THPT Đống Đa | 560 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 2 |
11 | THPT Kim Liên | 600 | Tuyển 1 lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 560 | |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 560 | |
14 | THPT Nhân Chính | 400 | |
15 | THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 480 | |
16 | THPT Cầu Giấy | 480 | |
17 | THPT Yên Hòa | 480 | |
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 520 | |
19 | THPT Trương Định | 600 | |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 560 | |
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 520 | |
22 | THPT Ngọc Hồi | 480 | |
23 | THPT Đông Mĩ | 360 | |
24 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 560 | |
25 | THPT Lí Thường Kiệt | 320 | |
26 | THPT Thạch Bàn | 440 | |
27 | THPT Phúc Lợi | 400 | |
28 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 480 | |
29 | THPT Dương Xá | 480 | |
30 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 480 | |
31 | THPT Yên Viên | 480 | |
32 | THPT Đa Phúc | 480 | |
33 | THPT Kim Anh | 440 | |
34 | THPT Minh Phú | 320 | |
35 | THPT Sóc Sơn | 520 | |
36 | THPT Trung Giã | 400 | |
37 | THPT Xuân Giang | 400 | |
38 | THPT Bắc Thăng Long | 400 | |
39 | THPT Cổ Loa | 480 | |
40 | THPT Đông Anh | 400 | |
41 | THPT Liên Hà | 520 | |
42 | THPT Vân Nội | 480 | |
43 | THPT Mê Linh | 400 | |
44 | THPT Quang Minh | 400 | |
45 | THPT Tiên Phong | 400 | |
46 | THPT Tiến Thịnh | 360 | |
47 | THPT Tự Lập | 320 | |
48 | THPT Yên Lãng | 400 | |
49 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 480 | |
50 | THPT Xuân Đỉnh | 480 | |
51 | THPT Thượng Cát | 400 | |
52 | THPT Trung Văn | 400 | |
53 | THPT Đại Mỗ | 400 | |
54 | THPT Hoài Đức A | 560 | |
55 | THPT Hoài Đức B | 520 | |
56 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 480 | |
57 | THPT Đan Phượng | 440 | |
58 | THPT Hồng Thái | 480 | |
59 | THPT Tân Lập | 480 | |
60 | THPT Ngọc Tảo | 560 | |
61 | THPT Phúc Thọ | 520 | |
62 | THPT Vân Cốc | 400 | |
63 | THPT Tùng Thiên | 480 | |
64 | THPT Xuân Khanh | 400 | |
65 | THPT Ba vì | 520 | |
66 | THPT Bất Bạt | 400 | |
67 | THPT Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú | 140 | |
68 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 600 | |
69 | THPT Quảng Oai | 600 | |
70 | THPT Minh Quang | 280 | |
71 | THPT Bắc Lương Sơn | 320 | |
72 | THPT Hai Bà Trưng -Thạch Thất | 480 | |
73 | THPT Phùng Khắc Khoan - Thạc Thất | 520 | |
74 | THPT Thạch Thất | 560 | |
75 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 480 | |
76 | THPT Minh Khai | 560 | |
77 | THPT Quốc Oai | 600 | |
78 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 560 | |
79 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 400 | |
80 | THPT Lê Lợi | 440 | |
81 | THPT Chúc Đông | 600 | |
82 | THPT Chương Mĩ A | 600 | |
83 | THPT Chương Mĩ B | 600 | |
84 |
THPT Xuân Mai | 600 | |
85 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 480 | |
86 | THPT Thanh Oai A | 480 | |
87 | THPT Thanh Oai B | 480 | |
88 | THPT Thường Tín | 520 | |
89 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 400 | |
90 | THPT Lý Tử Tần | 400 | |
91 | THPT Việt Hoàng | 160 | |
92 | THCS&THPT Marie Curie | 280 | |
93 | THCS&THPT M.V Lomonoxop | 280 | |
94 | THPT Trí Đức | 280 | |
95 | THCS&THPT Việt Úc | 80 | |
96 | THPT Xuân Thủy | 80 | |
97 | THPT Olimpia | 80 | |
98 | THPT Trần Thánh Tông | 80 | |
99 | THPT Bình Minh | 160 | |
100 | THPT Nguyễn Tất Thành - Sơn Tây | 120 | |
101 | THPT Hồng Đức | 120 | |
102 | THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì | 160 | |
103 | THPT Trần Phú - Ba Vì | 200 | |
104 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 360 | |
105 | THPT FPT | 320 |
Trên đây là những thông tin về tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2017 để phụ huynh và học sinh tham khảo, có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả tốt nhất.
Các bạn học sinh tham gia thi vào lớp 10 năm nay có thể cập nhật điểm thi lớp 10 Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước một cách dễ dàng mà không mất nhiều thời gian,công sức tại diemthilop10.info nhé. Chúc các bạn thí sinh vào trường THPT đúng nguyện vọng của mình .
Bài viết cùng chuyên mục
-
Kinh nghiệm chọn trường vào lớp 10 thpt cho con hữu ích
-
Tóm tắt quy chế tuyển sinh vào lớp 10 thpt hiện nay
-
Danh sách các trường thpt chuyên năng khiếu toàn quốc
-
Top 100 trường thpt tốt nhất hiện nay
-
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Công Lập tại Hà Nội năm 2015–2016
-
Danh sách các trường THPT ở Hà Nội chất lượng tốt