Cập nhật chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hòa Bình 2017
Thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hòa Bình năm 2017 mới đây nhất đã được sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh công bố chi tiết cụ thể như sau.
STT | TRƯỜNG THPT | KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017- 2018 | GHI CHÚ | |||||||
LỚP 10 | Lớp | 11 | Lớp | 12 | TỔNG SỐ | |||||
Số lượng | Số học sinh | Số lượng | Số học sinh | Số lượng | Số học sinh | Số lượng | Số học sinh | |||
1 | Lương Sơn | 7 | 280 | 1 | 280 | 7 | 278 | 21 | 838 | |
2 | Cù Chính Lan | 8 | 320 | 8 | 300 | 8 | 263 | 24 | 883 | |
3 | Nam Lương Sơn | 7 | 315 | 7 | 287 | 7 | 280 | 21 | 882 | |
4 | Nguyễn Trãi | 5 | 200 | 2 | 210 | 5 | 208 | 15 | 618 | |
5 | Kỳ Sơn | 6 | 210 | 6 | 206 | 6 | 187 | 18 | 603 | |
6 | Phú Cường | 4 | 130 | 1 | 127 | 4 | 131 | 12 | 388 | |
7 | Ngô Quyền | 4 | 140 | 4 | 132 | 4 | 129 | 12 | 401 | |
8 | Công Nghiệp | 9 | 360 | 9 | 298 | 9 | 316 | 27 | 974 | |
9 | Lạc Long Quân | 7 | 245 | 7 | 220 | 7 | 226 | 21 | 691 | |
10 | Hoàng Văn Thụ | 14 | 490 | 14 | 466 | 14 | 447 | 42 | 1403 | |
11 | Đà Bắc | 6 | 240 | 6 | 240 | 5 | 220 | 17 | 700 | |
12 | Mường Chiềng | 5 | 210 | 5 | 175 | 5 | 163 | 15 | 548 | |
13 | Yên Hoà | 4 | 160 | 4 | 131 | 3 | 97 | 11 | 388 | |
14 | Cao Phong | 6 | 240 | 6 | 232 | 6 | 189 | 18 | 661 | |
15 | Thạch Yên | 4 | 160 | 4 | 150 | 4 | 125 | 12 | 435 | |
16 | Tân Lạc | 7 | 260 | 7 | 240 | 7 | 230 | 21 | 730 | |
17 | Mường Bi | 7 | 260 | 6 | 232 | 6 | 225 | 19 | 717 | |
18 | Lũng Vân | 3 | 120 | 3 | 102 | 3 | 77 | 9 | 299 | |
19 | Đoàn Kết | 5 | 220 | 5 | 170 | 5 | 160 | 15 | 550 | |
20 | Mai Châu | 7 | 280 | 7 | 262 | 7 | 252 | 21 | 794 | |
21 | Mai Châu B | 4 | 160 | 4 | 165 | 4 | 139 | 12 | 464 | |
22 | Lạc Sơn | 8 | 320 | 8 | 315 | 8 | 315 | 24 | 950 | |
23 | Cộng Hoà | 7 | 280 | 2 | 282 | 7 | 254 | 21 | 816 | |
24 | Quyết Thắng | 6 | 270 | 6 | 267 | 6 | 245 | 18 | 782 | |
25 | Đại Đồng | 7 | 300 | 7 | 305 | 7 | 268 | 21 | 837 | |
26 | DTNT Ngọc Sơn | 3 | 120 | 3 | 92 | 3 | 865 | 9 | 298 | |
27 | Yên Thuỷ | 7 | 280 | 2 | 275 | 7 | 257 | 21 | 812 | |
28 | Yên Thuỷ B | 6 | 240 | 6 | 226 | 6 | 181 | 18 | 647 | |
29 | Yên Thuỷ c | 4 | 172 | 4 | 160 | 4 | 159 | 12 | 491 | |
30 | Lạc Thuỷ | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | 190 | 15 | 590 | |
31 | Lạc Thuỷ B | 6 | 210 | 6 | 200 | 6 | 181 | 18 | 591 | |
32 | Lạc Thuỷ c | 4 | 170 | 4 | 156 | 4 | 124 | 12 | 450 | |
33 | Thanh Hà | 4 | 145 | 4 | 140 | 4 | 120 | 12 | 405 | |
34 | Sào Biíy | 7 | 280 | 7 | 265 | 7 | 230 | 21 | 775 | |
35 | 19/5 | 9 | 360 | 9 | 343 | 9 | 335 | 27 | 1038 | |
36 | Bắc Sơn | 4 | 160 | 4 | 150 | 4 | 123 | 12 | 443 | |
37 | Kim Bôi | 9 | 360 | 9 | 343 | 9 | 322 | 27 | 1025 | |
Cộng | 225 | 8867 | 224 | 8344 | 222 | 7732 | 671 | 24943 |
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hòa Bình năm học 2017 - 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8/6 đến ngày 10/6/2017 đối với trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và ngày 28/6 đến ngày 30/6/2017 đối với trường THPT không chuyên và trường THPT DTNT trên địa bàn tỉnh.
Theo đó điểm thi vào lớp 10 của từng trường sẽ dựa vào điểm bài thi các môn trong kì thi tuyển sinh tới đây.
Công bố chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Hòa Bình năm 2017
Lịch thi cụ thể cho từng trường như sau:
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
Cập nhật thông tin về điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 Hòa Bình năm học 2017 - 2018 : Đang cập nhật....
Bài viết cùng chuyên mục
-
Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Hòa Bình năm học 2014 - 2015
-
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hòa Bình năm 2016 nhanh chóng nhất
-
Đáp án - Đề thi lớp 10 môn Địa chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình 2014
-
Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hòa Bình năm 2016
-
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hòa Bình năm học 2017 - 2018
-
Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Hòa Bình năm 2016-2017 kèm đáp án