Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương mới đây đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016- 2017 của tất cả 40 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Mời các bạn cập nhật tham khảo và xem kết quả điểm thi lớp 10 Hải Dương của mình có đủ với điểm chuẩn vào lớp 10 mà trường bạn đăng ký dự thi không nhé.
Chi tiết điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017 dưới đây:
DANH SÁCH ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2016 | |||||
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Số lượng tuyển | ||
NV1 | NV từ chuyên | Được tuyển | |||
1 | THPT Bình Giang | 29.50 | 318 | 1 | 319 |
2 | THPT Bến Tắm | 23.75 | 318 | 0 | 318 |
3 |
THPT Cẩm Giàng
|
24.00 | 385 | 12 | 397 |
4 | THPT Cầm Giàng II | 20.65 | 358 | 0 | 358 |
5 | THPT Chí Linh | 28.85 | 467 | 11 | 478 |
6 | THPT Cầu Xe | 25.15 | 278 | 0 | 278 |
7 | THPT Đường An | 22.50 | 359 | 0 | 359 |
8 | THPT Đồng Gia | 15.50 | 238 | 0 | 238 |
9 | THPT Đoàn Thượng | 26.00 | 278 | 1 | 279 |
10 | THPT Gia Lộc | 28.80 | 470 | 9 | 479 |
11 | THPT Gia Lộc II | 23.00 | 357 | 0 | 357 |
12 | THPT Hà Bắc | 23.25 | 279 | 0 | 279 |
13 | THPT Hà Đông | 15.15 | 278 | 0 | 278 |
14 | THPT Hồng Quang | 24.85 | 235 | 239 | 474 |
15 | THPT Hưng Đạo | 20.60 | 318 | 1 | 319 |
16 | THPT Hoàng Văn Thụ | 26.50 | 283 | 36 | 319 |
17 | THPT Kinh Môn | 21.00 | 397 | 1 | 398 |
18 | THPT Kinh Môn II | 14.80 | 399 | 0 | 399 |
19 | THPT Kẻ Sặt | 20.55 | 278 | 0 | 278 |
20 | THPT Kim Thành | 15.75 | 433 | 2 | 435 |
21 | THPT Kim Thành II | 18.45 | 258 | 0 | 258 |
22 | THPT Khúc Thừa Dụ | 22.90 | 320 | 0 | 320 |
23 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 20.50 | 279 | 0 | 279 |
24 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 19.50 | 306 | 13 | 319 |
25 | THPT Nhị Chiểu | 19.00 | 287 | 0 | 287 |
26 | THPT Nguyễn Du | 24.60 | 286 | 32 | 318 |
27 | THPT Ninh Giang | 29.30 | 475 | 2 | 477 |
28 | THPT Nam Sách | 29.30 | 469 | 10 | 479 |
29 | THPT Nam Sách II | 21.80 | 317 | 0 | 317 |
30 | THPT Phúc Thành | 27.60 | 279 | 1 | 280 |
31 | THPT Phả Lại | 20.60 | 276 | 2 | 278 |
32 | THPT Quang Trung | 25.50 | 317 | 2 | 319 |
33 | THPT Thanh Bình | 20.55 | 360 | 0 | 360 |
34 | THPT Thanh Hà | 31.50 | 433 | 6 | 439 |
35 | THPT Tứ Kỳ | 21.50 | 473 | 5 | 478 |
36 | THPT Thanh Miện | 28.35 | 357 | 2 | 359 |
37 | THPT Thanh Miện II | 23.00 | 279 | 0 | 279 |
38 | THPT Thanh Miện III | 21.95 | 359 | 0 | 359 |
39 | THPT Trần Phú | 22.50 | 318 | 0 | 318 |
40 | THPT Tuệ Tĩnh | 22.50 | 234 | 5 | 239 |
Trên đây là toàn bộ điểm chuẩn vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017 để các bạn theo dõi, xác định điểm của mình và có kết hoạc tiếp theo phù hợp với kết quả điểm thi vào lớp 10 của mình.
Cập nhật thêm các tin tức tuyển sinh hữu ích tại: Diemthilop10.info.
Xem thêm: Đáp án và đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Hải Dương năm 2016
Bài viết cùng chuyên mục
-
Đề thi vào lớp 10 môn Hóa Chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương 2015
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2015 - 2016
-
Đề thi vào lớp 10 chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương môn Toán năm 2015
-
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hải Dương năm 2016 nhanh nhất
-
Môn thi vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017
-
Thông tin tuyển sinh và lịch thi vào lớp 10 THPT Hải Dương 2016