Xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 của tỉnh Thái Bình
Sở GD&ĐT Thái Bình công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình. Căn cứ vào điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 của tỉnh Thái Bình thì có trường THPT Nguyễn Trãi có điểm chuẩn cao nhất là 32,5 điểm, cao thứ hai là trường THPT Tây Thụy Anh với điểm chuẩn là 30,0 điểm. Thấp nhất là trường THPT Bình Thanh với điểm chuẩn là 11,0 điểm.
Ngày 16/6/2016 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2016 tiến hành thi viết 3 môn: Toán, Ngữ văn và môn thứ ba; với thời gian làm bài các môn Toán, Ngữ văn là 120 phút, môn thứ ba là 60 phút. Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Thái Bình năm 2016 có 18407 thí sinh dự thi trên tổng số 18618 thí sinh đăng ký dự thi, thi tuyển vào 340 lớp.
Sau đây diemthilop10.info cập nhật điểm thi lớp 10 tại Thái Bình năm 2016 với mức điểm như sau:
STT | TRƯỜNG THPT | KẾ HOẠCH | TUYỂN TẠI HỘI ĐỒNG THI | TUYỂN TRONG VÙNG VỀ | ||||||
LỚP | HỌC SINH | SỐ LƯỢNG | ĐIỂM CHUẨN | TUYỂN THẲNG | TỔNG | SỐ LƯỢNG | ĐIỂM CHUẨN | GHI CHÚ | ||
1 | Hưng Nhân | 13 | 585 | 589 | 23,75 | 2 | 591 | |||
2 | Bắc Duyên Hà | 13 | 585 | 585 | 25,25 | 585 | ||||
3 | Nam Duyên Hà | 10 | 45 | 452 | 19,25 | 452 | ||||
4 | Đông Hưng Hà | 12 | 540 | 547 | 24,75 | 547 | ||||
5 | Quỳnh Côi | 10 | 630 | 633 | 28,50 | 2 | 635 | |||
6 | Quỳnh Thọ | 10 | 630 | 634 | 26 | 1 | 635 | |||
7 | Phụ Dực | 14 | 630 | 633 | 27,75 | 633 | ||||
8 | Tiên Hưng | 12 | 540 | 542 | 24,75 | 1 | 543 | |||
9 | Bắc Đông Quan | 14 | 630 | 632 | 26,5 | 1 | 633 | |||
10 | Nam Đông Quan | 11 | 495 | 502 | 29,75 | 502 | ||||
11 | Mê Linh | 9 | 405 | 406 | 18,75 | 1 | 407 | |||
12 | Đông Thụy Anh | 14 | 630 | 633 | 29,5 | 2 | 635 | |||
13 | Tây Thụy Anh | 13 | 585 | 586 | 30 | 2 | 588 | |||
14 | Thái Ninh | 10 | 450 | 454 | 28,75 | 3 | 457 | |||
15 | Thái Phúc | 10 | 450 | 452 | 27,75 | 1 | 453 | |||
16 | Lê Quý Đôn | 14 | 630 | 629 | 28 | 1 | 629 | |||
17 | Nguyễn Đức Cảnh | 14 | 630 | 570 | 1 | 571 | 61 | 25,5-27,75 | Từ Lê Quý Đôn | |
18 | Nguyễn Trãi | 14 | 630 | 632 | 32,5 | 632 | ||||
19 | Vũ Tiên | 12 | 540 | 521 | 521 | 21 | 31,5-32,25 | Từ Nguyễn Trãi | ||
20 | Lý Bôn | 13 | 585 | 586 | 21 | 2 | 588 | |||
21 | Phạm Quang Thẩm | 7 | 315 | 259 | 259 | 62 | 27,5-32,25 | Từ Nguyễn Trãi | ||
22 | Nguyễn Du | 12 | 540 | 543 | 22,25 | 543 | ||||
23 | Bắc Kiến X | 12 | 540 | 540 | 17,75 | 540 | ||||
24 | Chu Văn An | 11 | 495 | 495 | 19 | 495 | ||||
25 | Bình Thanh | 9 | 405 | 406 | 11 | 1 | 407 | |||
26 | Tây Tiền Hải | 14 | 630 | 630 | 27 | 630 | ||||
27 | Nam Tiền Hải | 15 | 675 | 676 | 22,75 | 676 | ||||
28 | Đông Tiền Hải | 10 | 450 | 452 | 17,25 | 1 | 453 |
|
Như vậy là sau khi đã biết được điểm thi lớp 10 tỉnh Thái Bình tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, hy vọng các bạn thí sinh đã có những gợi ý chọn trường phù hợp với mình trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn có một mùa tuyển sinh thành công.
Bài viết cùng chuyên mục
-
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình – Thái Bình năm 2014-2015
-
Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình môn Toán năm 2015 - 2016
-
Đề thi vào lớp 10 THPT môn Văn chuyên Thái Bình năm 2015 – 2016
-
Đề thi vào lớp 10 THPT tỉnh Thái Bình môn Văn năm 2015 - 2016
-
Xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2016 sớm nhất
-
Đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán Thái Bình năm 2015 - 2016