So sánh tỉ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP.HCM năm 2017

Mời quý phụ huynh và các bạn học sinh theo dõi những thông tin mới nhất về tỉ lệ chọi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại TP.HCM năm 2017 với những điểm cần chú ý mà diemthilop10.info chia sẻ dưới đây. Thêm vào đó là lịch điều chỉnh nguyện vọng của mình vào các trường THPT trên địa bàn thành phố từ hôm nay 5/5/2017 đến ngày 11/5/2017. Hãy cân nhắc kĩ và có kế hoạch ôn tập đầy đủ để chọn vào được trường THPT phù hợp với bản thân trong kì thi sắp tới nhé.

Sau đây là bảng thống kê chi tiết nguyện vọng vào các trường THPT chuyên tại TP.HCM:

STT TÊN TRƯỜNG  CHỈ TIÊU  NV1 NV2 NV3 NV4
1 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 405 782 1367 1026 1802
2 THPT chuyên Lê Hồng Phong 700 2728 211 2752 357
3 THPT Gia Định  210 490 601    
4 THPT Nguyễn Thượng Hiên 175 711 546    
5 THPT Mạc Đĩnh Chi 210 508      
6 THPT Nguyễn Hữu Huân 175 381      
7 THPT Củ Chi 70 62      
8 THPT Trung Phú  140 66      
9 THPT Nguyễn Hữu Cầu 140 134      

Bảng  thống kê chi tiết nguyện vọng vào các trường THPT tại TP.HCM:

STT TÊN TRƯỜNG CHỈ TIÊU NV1 NV2 NV3
1 THPT Trưng Vương 655 1187 581 50
2 THPT Bùi Thị Xuân 675 1372 126 81
3 THPT Ten Lơ Man 585 867 949 610
4 THPT Năng khiếu TDTT 270 85 237  613
5 THPT Lương Thế Vinh  360 510 255 19
6 THPT Giồng Ông Tố  450 723 250 194
7 THPT Thủ Thiêm 540 235 1064 1368
8 THPT Lê Quý Đôn 450 924 426 64
9 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 585 1112 56 10
10 THPT Lê Thị Hồng Gấm 360 324 1119 1714
11 THPT Marie Curie 910 1134 1856 522
12 THPT Nguyễn Thị Diệu 630 562 1087 1339
13 THPT Nguyễn Trãi 675 355 353 255
14 THPT Nguyễn Hữu Thọ  585 779 656 449
15 Trung học Thực Hành Sài Gòn 180 110 223 213
16 THPT Hùng Vương  1125 1656 1189 328
17 Trung học Thực Hành ĐHSP 190 534 13 4
18 THPT Trần Khai Nguyên 675 1246 593 56
19 THPT Trần Hữu Trang 360 219 871 944
20 THPT Mạc Đĩnh Chi 810 1656 99 3
21 THPT Bình Phú 675 1011 682 40
22 THPT Nguyễn Tất Thành 810 989 1129 603
23 THPT Phạm Phú Thứ 675 310 598 808
24 THPT Lê Thánh Tôn 540 705 782 290
25 THPT Tân Phong 630 189 1589 1139
26 THPT Ngô Quyền 675 1164 282 43
27 THPT Nam Sài Gòn  70 108 95 50
28 THPT Lương Văn Can  675 674 778 443
29 THPT Ngô Gia Tự 585 245 1017 1589
30 THPT Tạ Quang Bửu 585 578 347 167
31 THPT Nguyễn Văn Linh 495 128 900 2489
32 THPT Võ Văn Kiệt 540 813 886 586
33 THPT năng khiếu TDTT  Nguyễn Thị Định  405 211 710 1065
34 THPT Nguyễn Huệ  675 902 356 208
35 THPT Phước Long  450 656 534 262
36 THPT Long Trường  450 337 1209 1802
37 THPT Nguyễn Văn Tăng 675 296

1213

2654
38 THPT Nguyễn Khuyến 810 963 766 67
39 THPT Nguyễn Du 510 555 665 352
40 THPT Nguyễn An Ninh 675 545 1310 1464
41 THPT Diên Hồng  360 297 761 1005
42 THPT Sương Nguyệt Anh 225 251 889 2869
43 THPT Nguyễn Hiền 420 408 484 460
44 THPT Trần Quang Khải  855 942 781 405
45 THPT Nam Kì Khởi Nghĩa 765 852 983 483
46 THPT Võ Trường Toản  630 1098 210 29
47 THPT Trường Chinh  810 1176 1459 315
48 THPT Thạnh Lộc 630 490 1240 1563
49 THPT Thanh Đa 540 400 1210 2495
50 THPT Võ Thị Sáu 855 1157 1347 173
51 THPT Gia Định  790 1740 43 11
52 THPT Phan Đăng Lưu 675 622 1002 797
53 THPT Trần Văn Giàu 720 668 934 653
54 THPT Hoàng Hoa Thám  855 1010 1006 326

Do đó, các bạn thí sinh chuẩn bị tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT trên địa bàn TP.HCM nên theo dõi các thông tin tuyển sinh mới nhất  và tham khảo điểm chuẩn, điểm thi lớp 10 TP. HCM các năm trước trên diemthilop10.info để có kế hoạch cụ thể lựa chọn trường phù hợp hơn với sức học của mình.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo rất nhiều thông tin tuyển sinh, tài liệu hỗ trợ ôn tập và tra cứu và tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2017, 2018 tại diemthilop10.info trong mùa tuyển sinh sắp tới.

Chúc các bạn có một kỳ thi vào lớp 10 đạt kết quả tốt nhất và cố gắng theo dõi các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 trên diemthilop10.info nhé!